|
管理员
     
|
1#
大 中
小 发表于 2008-6-3 08:22 只看该作者
学校安全检查记录表
学校安全检查记录表 学校: 第一责任人:
学校具体负责人: 检查人:
检查内容 | 安全隐患类别 | 存在问题 | 拟改措施 | 整改到位时间 | 建议整改单位 | 一、饮食、饮水安全
| | | | | | 1、饮食安全
| | | | | | 有无食堂或学校食堂卫生设施及设备(锅炉、燃气等))是否达标
| A11 | | | | | 管理人员是否经过安全卫生知识的培训
| F4 | | | | | 学校食堂、小卖部及从业人员有无证件
| F2 | | | | | 有无建立食堂物资定点采购和索证、登记制度与饭菜留样制度
| F3 | | | | | 所有食品是否存放在卫生、安全检查的场所
| B3 | | | | | 蔬菜是否进行了漂、冲、洗去毒的环节
| B3 | | | | |
| B3 | | | | | 2、饮水安全
| | | | | | 饮用水是否来源正确渠道
| | | | | | 饮用水是否定期检测且达标
| A7 | | | | | 自建井周围是否存在污染
| B3 | | | | | 水井、水塔是否定期进行清洗、消毒
| B3 | | | | | 水井、水塔有无加盖、加锁
| | | | | |
| | | | | | 3、零食安全
| | | | | | 校园内小卖部有无销售“三无”食品现象
| D3 | | | | | 检查内容 | 安全隐患类别 | 存在问题 | 拟改措施 | 整改到位时间 | 建议整改单位 | 校园周边有无制售“三无”食品现象
| E4 | | | | | 食堂是否存在搭售“三无”食品现象
| D3 | | | | | 二、校舍、场地安全
| | | | | | C、D类危房是否拆除,B类危放心是否维修加固,是否存在使用危房的情况
| A1 | | | | | 生均校园、校舍面积是否达标
| A2 | | | | | 学生宿舍不足(校外租房、一床两生等)
| A3 | | | | | 学校有无围墙、校门
| A5 | | | | | 校园内有无厕所
| A6 | | | | | 学校按规定设卫生室
| A9 | | | | | 楼梯、走廊是否符合安全标准
| A4 | | | | | 体育课、劳技课场地、器材、设施是否安全
| A10 | | | | | 校园内施工项目是否有安全隔离设置
| B3 | | | | | 校园内道路、校舍楼道、走廊有无照明设施
| A14 | | | | | 学校周边有无危房或正在施工无设置安全隔离带的建筑工地
| E5 | | | | | 三、交通安全
| | | | | | 校园周边道路交通有无警示性标志等
| E2 | | | | | 三学生上学途中桥梁、渡口有无隐患
| E3 | | | | | 学校小车是否符合规定
| A15 | | | | |
检查内容 | 安全隐患类别 | 存在问题 | 拟改措施 | 整改到位时间 | 建议整改单位 | 接送师生机动车辆是否存在安全隐患
| E1 | | | | | 集体外出是否注意了交通安全
| D1 | | | | | 四、水、电、火、盗、气、毒、网络安全
| | | | | | 是否配备了消防器材并定期检查及更换
| A12 | | | | | 学校周边山塘、水库、江河有无安全隐患
| B3 | | | | | 是否存在上课及课余学生私自游泳的情况
| A14 | | | | | 学校电路及设施是否安全,师生用电是否安全
| A14 | | | | | 校园内是否有高压线通过,周边变电站或变压器有无安全隐患
| A13 | | | | | 防雷设施是否达标
| B3 | | | | | 学校宿舍是不存在火灾隐患
| B3 | | | | | 食堂存放燃料处是否安全
| C2 | | | | | 林区学校防火是否采取了安全措施
| D10 | | | | | 学校资产等存放点有无安装防盗设施
| B3 | | | | | 学校门卫管理松懈
| B3 | | | | | 学校家属宿舍燃气(天然气、液化气等)设施、安装是否安全
| B3 | | | | | 实验室、医务室药品管理是否规范
| D9 | | | | | 有无开展禁毒、防毒教育、学校有无禁毒措施
| C4 | | | | |
| | | | | | 检查内容 | 安全隐患类别 | 存在问题 | 拟改措施 | 整改到位时间 | 建议整改单位 | 学校校园网络(校园网)、计算机教室(含计算机控制房)管理是否规范
| B3 | | | | |
| | | | | | 五、管理制度,教育及学生行为安全
| | | | | | 是否成立了领导机构
| B1 | | | | | 有无签订责任状
| B2 | | | | | 生师比是否达标
| F1 | | | | | 有无按要求配齐医务(保健)人员
| F1 | | | | | 是否建立了安全制度且不断完善
| B3 | | | | | 是否建立了重大突发事件应急预案
| B5 | | | | | 突发公共卫生事件住处通报是否流畅
| B3 | | | | | 学校是否将安全教育纳入教学内容
| C1 | | | | | 是画蛇添足 组织学生针对性地开展了安全知识教育
| C2 | | | | | 是否聘请了法制副校长或开展了法制教育
| C6 | | | | | 是否组织师生开展常见病、传染病防治宣传
| C3 | | | | | 是否组织师生开展了多种形式的事故预防防演练
| C5 | | | | | 对控制学生常见病、传染病有无预防措施
| B4 | | | | | 举办校内外师生大型活动有无安全保障、应急措施
| D1 | | | | |
| | | | | |
检查内容 | 安全隐患类别 | 存在问题 | 拟改措施 | 整改到位时间 | 建议整改单位 | 是否组织相关人员进行安全管理培训
| F4 | | | | | 有无组织学生参加商业性以及承认从事的活动
| D2 | | | | | 学校是否聘请了不符合要求的教职工
| D4 | | | | | 晚自习学生未离校前,学校有无负责人和教师值班、巡查
| D5 | | | | | 教学楼楼道有无提示标志或下课时有无教师巡查
| D6 | | | | | 门、窗、讲台、课桌、床架等有无严重破损
| A8 | | | | | 实验仪器和体育器材管理是否规范
| D8 | | | | | 学生宿舍有无门锁、门栓、女生宿舍有无安全保障设施
| D7 | | | | | 是否存在伤害女生的情况
| B4 | | | | | 是否存在学生打架的情况
| B4 | | | | | 校内外是否存在暴力的情况
| F5 | | | | | 、对有不良心理行为的省事是否有专门的帮教措施
| C6 | | | | | 近期校园周边有何安全隐患
| E4 | | | | | 是否按照上报安全隐患排查情况
| B3 | | | | | 本次检查中存在最主要的安全隐患
| | | | | |
德兴市学校安全隐患报告单 NO:
报送单位
|
| 隐患项目
|
| 安全隐患类别
|
| 检查鉴定单位(自查)
|
| 检查时间
|
|
年 月 日(盖章) NO:
学校安全隐患报告单
:
年 月 日,经
检查组检查
(自检)认定,
学校存在:
1、
2、
3、
安全隐患,请予以解决
(盖章) 年 月 日
|
|